労務相談・手続顧問 |
人員総数 | 手続顧問 | 相談顧問 | 総合顧問 |
1~4名 | 15,000円 | 20,000円 | 30,000円 |
5~9名 |
20,000円 | 25,000円 | 35,000円 |
10~19名 | 30,000円 | 35,000円 | 40,000円 |
20~29名 | 35,000円 | 40,000円 | 45,000円 |
30~39名 | 40,000円 | 45,000円 | 50,000円 |
40~49名 | 45,000円 | 50,000円 | 55,000円 |
50名~ | 別途お見積 | 別途お見積 | 別途お見積 |
給与計算料金表 |
人員総数 | 顧問契約有 | 顧問契約なし |
1~4名 | 10,000円 | 15,000円 |
5~9名 |
15,000円 | 20,000円 |
10~19名 | 20,000円 | 25,000円 |
20~29名 | 25,000円 | 30,000円 |
30~39名 | 30,000円 | 35,000円 |
40~49名 | 35,000円 | 40,000円 |
50名~ | 別途お見積 | 別途お見積 |
障害年金請求代行 |
着手金 | 20,000円 |
裁定請求書提出時 | 診断書料等の立替額 |
初回年金振込時 |
年金受給が決定した場合、 年金額の2か月分相当額か、 初回振込額の10%の いずれか多い方 |